Газовый настенный котел WERTRUS ECO 24СF отличается надежностью и удобством использования. Он предназначен для отопления и ГВС, оснащен вторичным теплообменником и манометром давления в отопительном контуре. Контроль тяги и защита от перегрева обеспечивают безопасность. Котел оснащен открытой камерой сгорания и циркуляционным насосом с тремя скоростями. Есть возможность подключения автоматики по протоколу OpenTherm, например ZONT.
| Бренд | WERTRUS |
| Мощность (кВт) | 24 |
| Количество контуров нагрева | 2 |
| Тип камеры сгорания | Открытый |
| Тип дымохода | Дымоходная труба коаксильная |
| Диаметр дымохода (в мм) | 60 / 100 |
| Тип теплообменника | Двойной |
| Количество теплообменников | 2 |
| Материал теплообменника для отопления | Медь |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Встроенная группа безопасности | Да |
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Емкость расширительного бака (л) | 6 |
| Возможность подключения бойлера косвенного нагрева | Нет |
| Максимальная площадь обогрева (м²) | 240 |
| КПД (в %) | 93 |
| Максимальный расход газа(м³/ч) | 3 |
| Установка котла | На стену |
| Тип подводки | Нижний |
| Место использования | Внутренняя / наружная стена |
| Тип топлива | Газ |
| Диаметр трубы подключения водоснабжения (дюйм) | 1/2\" |
| Диаметр трубы подключения отопления (дюйм) | 3/4\" |
| Диаметр газопровода (в дюймах) | 3/4\" |
| Степень защиты (IP) | IPX5 |
| Зажигание (включение) | Электронный |
| Энергозависимый | Нет |
| Возможность интеграции в сеть умного дома | Нет |
| Подключение к сети Wi-Fi | Нет |
| Совместимое приложение | Приложение не требуется |
| Гарантия (лет) | 2 |
| Цветовая палитра | Белый |
| Состав комплекта | Газовый котел.\nКронштейн крепления.\nДокументация. |
| Ширина (см) | 400 |
| Высота (см) | 720 |
| Глубина (см) | 340 |
| Тип продукта | Газовый котел конвекционный |
| Страна производства | Иран |
| Вес, кг | 31 |
Котел газовый 24 кВт двухконтурный Wertrus ECO 24CF
- Модель: 72996
- Наличие: Есть в наличии
-
46000р.

