Автоматический электронагревательный котёл intois Comfort Н идеально подходит для отопления домов и других зданий различного назначения. Котел обладает высокой тепловой мощностью 7,5 кВт и экономичным энергопотреблением до 70%. Управление котлом осуществляется двумя способами, что делает его удобным в использовании. Безопасность эксплуатации обеспечивается предохранительным клапаном и аварийным термовыключателем. Может использоваться как основной или резервный котел. Датчик температуры теплоносителя приобретается отдельно. Производитель рекомендует обратить внимание на отсутствие расширительного бака в данной модели.
| Бренд | INTOIS |
| Мощность (кВт) | 7.5 |
| Количество контуров нагрева | 1 |
| Диаметр трубы подключения отопления (дюйм) | 1\" |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Встроенная группа безопасности | Да |
| Встроенный расширительный бак | Нет |
| Напряжение (В) | 380 |
| Количество фаз | Трехфазный |
| Номинальный ток 3ф (А) | 12 |
| Максимальная площадь обогрева (м²) | 75 |
| КПД (в %) | 99 |
| Максимальное давление (бар) | 2 |
| Тип управления | Механический |
| Диапазон регулировки температуры теплоносителя (°C) | от +5 до +80 |
| Установка котла | На стену |
| Тип подводки | Нижний |
| Материал нагревательного элемента | Нержавеющая сталь |
| Возможность интеграции в сеть умного дома | Нет |
| Подключение к сети Wi-Fi | Нет |
| Совместимое приложение | Приложение не требуется |
| Цветовая палитра | Белый |
| Ширина (см) | 32 |
| Высота (см) | 51 |
| Глубина (см) | 20 |
| Вес, кг | 23 |
| Состав комплекта | АЭК 1 шт.\nРуководство пользователя 1 шт.\nВыносной датчик температуры помещения в корпусе с подводящим\nпроводом (10м)\n1 комплект\nНаконечник подсоединения кабеля заземления 1 шт.\nКабельный ввод-сальники PG 9 1шт.\nКабельный ввод-сальники PG 21 1шт.\n |
| Гарантия (лет) | 1.50 |
| Тип продукта | Электрический котел |
| Модель продукта | Comfort |
| Страна производства | Россия |
Котел электрический Intois Comfort 204 7.50 кВт
- Модель: 36679
- Наличие: Есть в наличии
-
58384р.










